• <ul id="8aaws"></ul>
  • <strike id="8aaws"><delect id="8aaws"></delect></strike>
    <fieldset id="8aaws"><menu id="8aaws"></menu></fieldset>
    <abbr id="8aaws"></abbr>
    <strike id="8aaws"></strike>
  • {上海保潔公司歡迎您!}今天是2025年9月3日 星期三,歡迎光臨本站 

    行業(yè)新聞

    保潔公司每月購(gòu)買工具及耗材清單

    文字:[大][中][小] 手機(jī)頁(yè)面二維碼 2018/7/14     瀏覽次數(shù):    
    保潔公司每月購(gòu)買工具及耗材清單
    1、保潔服裝日常工具清單(包括服裝)
    序號(hào) 名稱 品牌 用途 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 金額(元) 備注 使用壽命
    1 工作服裝 無(wú) 保潔工作時(shí)間穿著 12 100 1200 朝天門 2年
    2 保潔工具車 無(wú) 放置保潔工具使用 個(gè) 6 240 1440 2年
    3 壓水車 無(wú) 用于壓干拖把水分 個(gè) 6 135 810 2年
    4 高壓槍頭 無(wú) 用于外圍地面沖洗 個(gè) 1 100 100 2年
    高壓水槍水管 無(wú) 配合高壓槍頭使用 1 300 300 (口子4分、6分,長(zhǎng)55米) 2年
    5 吸塵器 無(wú) 用于地毯吸塵 個(gè) 1 780 780 2年
    5 無(wú)塵毛巾 重慶 擦拭物品表面灰塵、污漬 30 5 150 0.5年
    6 水桶 重慶 用于裝水拖地、擦拭使用 個(gè) 6 10 60 2年
    7 撮箕 無(wú) 用于放垃圾 個(gè) 6 5 30 2年
    8 掃把 白云 用于清掃地面 6 5 30 2年
    9 鋼絲球 重慶 清除物體表面污漬 個(gè) 20 1 1 0.5年
    10 鏟刀 白云 清除瓷磚、大理石、水泥地面等口香膠、水面污漬等 4 3 12 2年
    11 廁刷 重慶 清洗蹲位、馬桶、便池、尿污等 5 4 20 2年
    12 長(zhǎng)柄地刷 無(wú) 用于清洗外圍地磚 10 6 60 3個(gè)月
    13 棉紗手套 無(wú) 用于玻璃等銳利物品收集保護(hù)手掌 10 3 30 3個(gè)月
    14 告示牌 白云 提示、說明、告知 個(gè) 4 15 60 2年
    15 抹水器 白云 用于洗地、雨天刮水、清理地面積水 個(gè) 2 7 14 2年
    16 垃圾袋(小) 無(wú) 用于垃圾裝袋 個(gè) 360 0.05 18 無(wú)
    17 垃圾袋(大) 無(wú) 用于垃圾裝袋 個(gè) 300 0.25 75 無(wú)
    18 云石鏟刀 無(wú) 用于石材表面頑固污漬清理 6 10 60 2年
    19 抹水器伸縮桿 無(wú) 玻璃幕墻日常清洗 4 40 160 3米左右 2年
    20 百潔布 無(wú) 用于日常清潔 20 1 20 無(wú)
    21 橡膠手套 無(wú) 使用化學(xué)藥劑保護(hù)使用 10 5 50 1年
    22 雨靴 無(wú) 清洗外圍地面時(shí)穿著 4 30 120 2年
    23 草帽 無(wú) 雨天使用 4 6 24 1年
    24 雨衣 無(wú) 雨天使用 6 35 210 2年
    25 塵推架60 無(wú) 推塵 個(gè) 4 19 76 2年
    26 塵推布60 無(wú) 推塵 1 10 10 0.5年
    27 塵推架90 無(wú) 推塵 個(gè) 1 20 20 2年
    28 塵推布90 無(wú) 推塵 1 13 13 0.5年
    29 絲拖 無(wú) 拖地 個(gè) 4 25 100 0.5年
    30 竹掃把 無(wú) 掃地 個(gè) 3.5 20 70 1年
    31 鐵絲 無(wú) 用于水管連接 2 6 12 2年
    32 噴霧器 無(wú) 用于噴灑藥劑 個(gè) 1 85 85 5月至10月每周一次,其余每月二次。 2年
    33 玻璃刮 無(wú) 用于大廳玻璃擦拭 個(gè) 4 13 52 2年
    34 揚(yáng)鏟 無(wú) 用于運(yùn)輸垃圾 個(gè) 4 18 72 2年
    35 檀香爐 無(wú) 用于燃放檀香 個(gè) 4 13 52 2年
    小計(jì) 6660元
    備注 所有物品由專人統(tǒng)一保管,按照使用壽命折舊,二次領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。
    2、日常清潔劑消耗預(yù)算表(月度)
    序號(hào) 名稱 品牌 用途 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 總價(jià)
    1 洗潔劑 無(wú) 用于清洗毛巾、工具等 Kg 25 1.8 45
    2 洗衣粉 汰漬 用于清洗毛巾、工具等 1.8kg/包 4 10 40
    3 潔廁劑 白云 清潔廁所污垢及污漬 加侖 1 22 22
    4 不銹鋼光亮劑 白云 不銹鋼表面更光滑、明亮、不留痕印 加侖 1 45 45
    5 玻璃清洗劑 白云 用于窗、鏡、玻璃等多種硬質(zhì)表面清洗 加侖 1 30 30
    6 中性全能水 白云 用于清潔洗手盆、墻磚及地板等 加侖 2 25 50
    7 除膠劑 無(wú) 用于多余膠的處理 3 12 36
    8 草酸 無(wú) 用于衛(wèi)生間及外圍地面頑固污漬的處理 500g 6 4 24
    9 空氣清新劑 無(wú) 用于電梯 5 6 30
    10 檀香 無(wú) 用于1號(hào)樓及2號(hào)樓衛(wèi)生間 3 4 12
    11 優(yōu)氯凈 廣威 用于水池消殺 50KG 280 280
    12 鏡頭專用擦紙 無(wú) 用于擦拭鏡頭 20 6.5 130
    13 殺蟲劑 無(wú) 用于辦公區(qū)域綠化殺蟲 4 15.5 62
    14 敵敵畏 無(wú) 用于外圍綠化殺蟲 4 10 40
    15 84消毒劑 無(wú) 用于地毯消毒 1(7.6斤) 23 23
     計(jì) 869元
    返回上一步
    打印此頁(yè)
    在線客服
    在線客服:
    021-68933555

    掃一掃 添加微信

    [向上]